App. rez-de-chaussée pour € 725
Leopoldwal 54, 3700 Tongeren
Réf.: spir200




3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
130m2 surface habitable
PEB: 188 kWh/m2
Aménagement
Rez-de-chaussée
41 m² | ||
Chambre à coucher 1 | 20 m² | |
Cuisine 1 | 6 m² | |
Débarras | 6 m² | |
Hall d'entrée | 7 m² | |
Living | 40 m² | |
Toilette 1 | 1.5 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 17 m² | |
Hall de nuit | 5 m² | |
Salle de bains 1 | 4.5 m² | |
Terrasse | 6 m² | |
Toilette 2 | 1.5 m² |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20210304-0002381962-RES-1 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 188 kWh/m² |
188
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 725,00 |
Frais commun | € 0,00 |
Autres Infos
Orientation du jardin | E |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 250 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 130 m² |
Surface rez-de-chaussée | 83 m² |
Surface 1er étage | 47 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Type de toiture | Toit plat |
Division cadastrale | Tongeren,8ste Afd. |
Section cadastrale | B |
Numéro du lot | 49 d 2 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.