Usage mixte pour € 409.000
Sint-Servaasstraat 39, 3770 Zichen-Zussen-Bolder
Réf.: spir366






















































4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
185m2 surface habitable
809m2 surface du terrain
PEB: 257 kWh/m2
Année de construction: 1946
Aménagement
Etage -1
Cave | 40 m² |
Rez-de-chaussée
50 m² | ||
33 m² | ||
Atelier | 33 m² | |
Buanderie | 6 m² | |
Cuisine 1 | 21 m² | |
Garage | 38 m² | |
Hall d'entrée | 5 m² | |
Living | 46 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 20 m² | |
Chambre à coucher 2 | 17 m² | |
Chambre à coucher 3 | 17 m² | |
Chambre à coucher 4 | 11,5 m² | |
Débarras | 14 m² | |
Hall de nuit | 7 m² | |
Salle de bains 1 | 11 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230220-0002815789-RES-1 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 257 kWh/m² |
257
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 10000 |
Infos financières
Prix | € 409.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 15.968,13 |
Revenu cadastral | € 1.135,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 350 m² |
Orientation du jardin | S-O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1946 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 809 m² |
Surface de construction | 225 m² |
Surface habitable | 185 m² |
Surface rez-de-chaussée | 225 m² |
Surface 1er étage | 105 m² |
Surface commerciale | 116 m² |
Profondeur du lot | 40 m |
Largeur de façade | 16,50 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Pente toiture | pannen |
Division cadastrale | Riemst,6de Afd. ZZB |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 487 L |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.