Maison unifamiliale
Vrerenstraat 100, 3700 Vreren
Réf.: spir348






































.jpg)









3 chambre(s)
2 salles de bains
166m2 surface habitable
738m2 surface du terrain
PEB: 136 kWh/m2
Année de construction: 2008
Aménagement
Rez-de-chaussée
1 m² | ||
Buanderie | 9 m² | |
Cuisine 1 | 15 m² | |
Garage | 29 m² | |
Hall d'entrée | 4 m² | |
Living | 45 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 16,5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 30 m² | |
Salle de bains 1 | 11 m² | |
Salle de bains 2 | 6 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
Etage 2
Grenier 1 |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Non communiqué |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | En demande |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Oui |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
G-score | B |
P-score |
D
|
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230317-0002833758-RES-1 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 136 kWh/m² |
136
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Triple vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 10000 + 5000 overloopput |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 300 m² |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de carports | 1 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2008 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 3 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 738 m² |
Surface de construction | 130 m² |
Surface habitable | 166 m² |
Surface rez-de-chaussée | 84 m² |
Surface 1er étage | 82 m² |
Largeur du lot | 21 m |
Profondeur du lot | 48 m |
Largeur de façade | 10 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4110 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren,12de Afd. Vreren |
Section cadastrale | B |
Numéro du lot | 176 f |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.