Maison unifamiliale pour € 249.000
Grote Straat 36, 3770 Val-Meer
Réf.: spir287






















4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
160m2 surface habitable
927m2 surface du terrain
PEB: 958 kWh/m2
Année de construction: 1951
Aménagement
Etage -1
Cave | 15 m² |
Rez-de-chaussée
8 m² | ||
Buanderie | 6.5 m² | |
Cuisine 1 | 11 m² | |
Débarras | 5 m² | |
Hall d'entrée | 4 m² | |
Living | 30 m² | |
Salle de bains 1 | 5.5 m² | |
Salon | 18 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
5.5 m² | ||
Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
Chambre à coucher 2 | 17 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12 m² | |
Chambre à coucher 4 | 13 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 35 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Droit de préemption sur cette propriété | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220511-0002597528-RES-1 |
Valeur PEB | 958 kWh/m² |
958
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Commune |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2 x 1000l |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 249.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.950,98 |
Revenu cadastral | € 672,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 698 m² |
Orientation du jardin | S-O |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1951 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 927 m² |
Surface de construction | 180 m² |
Surface habitable | 160 m² |
Surface rez-de-chaussée | 85 m² |
Surface 1er étage | 75 m² |
Surface 2me étage | 35 m² |
Largeur du lot | 11 m |
Largeur de façade | 10 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Profondeur rez-de-chaussée | 9 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Riemst,7de Afd. Val-Meer |
Section cadastrale | D |
Numéro du lot | 1023e2,1023d2,1023c2 en 1024l |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.