Maison ouvrière pour € 159.000
IJzerbron 47, 3700 Tongeren
Réf.: spir363




















2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
75m2 surface habitable
770m2 surface du terrain
PEB: 735 kWh/m2
Aménagement
Rez-de-chaussée
13 m² | ||
8 m² | ||
Cuisine 1 | 13 m² | |
Living | 25 m² | |
Terrasse | 22 m² | |
Toilette 2 | 1 m² | |
Véranda | 18 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11,5 m² | |
Salle de bains 1 | 9 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Non communiqué |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | En demande |
Paysage historico-culturellement protégé | En demande |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | En demande |
Zone archéologique protégée | En demande |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230805-0002956843-RES-1 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur PEB | 735 kWh/m² |
735
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Sans objet |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Simple vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 159.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 4.830,26 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 660 m² |
Orientation du jardin | S-E |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 770 m² |
Surface de construction | 40 m² |
Surface habitable | 75 m² |
Largeur du lot | 4,50 m |
Profondeur du lot | 84 m |
Largeur de façade | 4 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren, 7de Afd. |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 490f |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.