Maison unifamiliale pour € 299.999
Sint-Laurensstraat 12, 3700 Tongeren
Réf.: spir359




























3 chambre(s)
2 salles de bains
170m2 surface habitable
924m2 surface du terrain
PEB: 607 kWh/m2
Année de construction: 1979
Aménagement
Etage -1
Cave | 50 m² | |
Garage | 35 m² |
Rez-de-chaussée
25 m² | ||
Bureau | 22 m² | |
Cuisine 1 | 14 m² | |
Living | 40 m² | |
Salon | 7 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 25 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12 m² | |
Chambre à coucher 3 | 14 m² | |
Hall de nuit | 7 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Salle de bains 2 | 2 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230822-0002733639-RES-2 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur PEB | 607 kWh/m² |
607
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Alarme | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 299.999,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 12.622,93 |
Revenu cadastral | € 820,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 450 m² |
Orientation du jardin | S |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de carports | 1 |
Nombre de places de stationnement | 4 |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1979 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 924 m² |
Surface de construction | 155 m² |
Surface habitable | 170 m² |
Surface rez-de-chaussée | 102 m² |
Surface 1er étage | 68 m² |
Largeur du lot | 18 m |
Profondeur du lot | 51 m |
Largeur de façade | 10,60 m |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 16 m |
Division cadastrale | Tongeren, 18de Afd. Overrepen |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 281 X |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.