Maison unifamiliale
Korenbloemstraat 2, 3700 Tongeren
Réf.: spir353


































3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
506m2 surface du terrain
PEB: 213 kWh/m2
Année de construction: 1991
Aménagement
Etage -1
Vide Sanitaire |
Rez-de-chaussée
28 m² | ||
Cuisine 1 | 12 m² | |
Débarras | 20 m² | |
Garage | 16 m² | |
Living | 31 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14,5 m² | |
Chambre à coucher 3 | 9 m² | |
Hall de nuit | 9 m² | |
Salle de bains 1 | 7,5 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 20 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | En demande |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | B |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | En demande |
Paysage historico-culturellement protégé | En demande |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | En demande |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230605-0002909875-RES-1 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 213 kWh/m² |
213
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | E |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1991 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 506 m² |
Surface de construction | 114 m² |
Largeur du lot | 15 m |
Profondeur du lot | 40,55 m |
Largeur de façade | 11,25 m |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren,2de Afd. Koninksem |
Section cadastrale | B |
Numéro du lot | 130 n 2 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.