Maison de maître pour € 249.000
Maastrichterstraat 70, 3700 Tongeren
Réf.: spir350




3 chambre(s)
2 salles de bains
263m2 surface habitable
419m2 surface du terrain
PEB: 517 kWh/m2
Année de construction: 1850
Aménagement
Etage -1
Cave | 15 m² |
Rez-de-chaussée
32 m² | ||
6 m² | ||
Bureau | 20 m² | |
Cuisine 1 | 17 m² | |
Débarras | 25 m² | |
Living | 28 m² | |
Salle de bains 1 | 5 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Salle de bains 2 | 11 m² |
Etage 1
20 m² | ||
Chambre à coucher 1 | 27 m² | |
Chambre à coucher 2 | 20 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 3 | 20 m² | |
Grenier 1 | 40 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Non |
Destination récente | Zone d'habitation à valeur culturelle, historique et/ou esthétique |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20211222-002514893-RES-1 |
Valeur PEB | 517 kWh/m² |
517
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Charbon |
Chaudière | Sans objet |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Alarme | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 249.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 11.050,98 |
Revenu cadastral | € 1.549,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 270 m² |
Orientation du jardin | N |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1850 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 419 m² |
Surface habitable | 263 m² |
Surface rez-de-chaussée | 140 m² |
Surface commerciale | 32 m² |
Largeur du lot | 5,50 m |
Profondeur du lot | 75 m |
Largeur de façade | 5 m |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Profondeur rez-de-chaussée | 28 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren, 1ste Afd. |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 45c |
Attestation contrôle électrique | Pas obtenu |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.