Maison ouvrière
Bulkerstraat 37, 3700 Tongeren
Réf.: spir293


2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
78m2 surface habitable
44m2 surface du terrain
PEB: 784 kWh/m2
Année de construction: 1940
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20200706-0002280852-RES-1 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur PEB | 784 kWh/m² |
784
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1940 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 44 m² |
Surface habitable | 78 m² |
Surface rez-de-chaussée | 38 m² |
Surface 1er étage | 25 m² |
Surface 2me étage | 15 m² |
Largeur du lot | 3 m |
Profondeur du lot | 17 m |
Largeur de façade | 3 m |
Étage | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Profondeur rez-de-chaussée | 11 m |
Profondeur étage | 17 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren, 1ste Afd. |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 0547FP0000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.