Maison Kangourou
Bredeweg 29, 3700 Tongeren
Réf.: spir271


5 chambre(s)
2 salles de bains
250m2 surface habitable
855m2 surface du terrain
Année de construction: 1958
Aménagement
Rez-de-chaussée
20 m² | ||
38 m² | ||
7.5 m² | ||
18 m² | ||
Cave | 15 m² | |
Chambre à coucher 5 | 13 m² | |
Cuisine 1 | 15 m² | |
Garage | 16 m² | |
Hall d'entrée | 7.5 m² | |
Living | 32 m² | |
Salle de bains 1 | 15 m² | |
Salle de bains 2 | 8 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12 m² | |
Chambre à coucher 4 | 15 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 40 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
Valeur PEB | 0 kWh/m² |
0
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Panneaux solaires | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Alarme | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 15000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 400 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1958 |
Année de rénovation | 2010 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 3 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 855 m² |
Surface de construction | 230 m² |
Surface habitable | 250 m² |
Largeur du lot | 18 m |
Profondeur du lot | 56 m |
Largeur de façade | 9 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren, 18de Afd. Overrepen |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 406e en 406k |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.