Bungalow
Reyerstraat 75, 3540 Schulen
Réf.: spir343































3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
151m2 surface habitable
1020m2 surface du terrain
PEB: 528 kWh/m2
Année de construction: 1956
Aménagement
Rez-de-chaussée
15 m² | ||
17 m² | ||
Buanderie | 10 m² | |
Chambre à coucher 1 | 11 m² | |
Chambre à coucher 2 | 9 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12,5 m² | |
Cuisine 1 | 8 m² | |
Garage | 16 m² | |
Hall de nuit | 8 m² | |
Living | 31 m² | |
Salle de bains 1 | 6,5 m² | |
Salle à manger | 12 m² | |
Salon | 4 m² | |
Terrasse | 14 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | En demande |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230316-0002838175-RES-1 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur PEB | 528 kWh/m² |
528
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 1200 |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 500 m² |
Orientation du jardin | S |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 5 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1956 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 1020 m² |
Surface de construction | 213 m² |
Surface habitable | 151 m² |
Surface rez-de-chaussée | 200 m² |
Largeur du lot | 12 m |
Profondeur du lot | 85 m |
Largeur de façade | 8 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Herk-de-Stad, 3afd Schulen |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 249 f 2 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.