Maison unifamiliale
Noenelderen 41, 3700 's Herenelderen
Réf.: spir346

.jpg)

.jpg)
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
834m2 surface du terrain
PEB: 205 kWh/m2
Année de construction: 1966
Aménagement
Etage -1
Cave | 20 m² |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 8 m² | |
Cuisine 1 | 12,5 m² | |
Hall d'entrée | 9,5 m² | |
Living | 31 m² | |
Salle de bains 1 | 10,5 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Véranda | 50 m² |
Etage 1
4,5 m² | ||
Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 40 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | En demande |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230321-0002843579-RES-1 |
Valeur PEB | 205 kWh/m² |
205
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Fosse septique | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 450 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 6 |
Distance transports en commun | 150 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1966 |
Année de rénovation | 2020 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 834 m² |
Surface de construction | 150 m² |
Largeur du lot | 9,50 m |
Profondeur du lot | 62 m |
Largeur de façade | 9 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren,19de Afd. 's Herenelderen |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 1654 p |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.