Maison unifamiliale
Honnesraat 26, 3700 Rutten
Réf.: spir358































3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
157m2 surface habitable
1036m2 surface du terrain
PEB: 544 kWh/m2
Année de construction: 1975
Aménagement
Etage -1
Cave | 10 m² |
Rez-de-chaussée
22 m² | ||
28 m² | ||
Cuisine 1 | 16 m² | |
Débarras | 10,5 m² | |
Garage | 38 m² | |
Hall d'entrée | 9 m² | |
Living | 32 m² | |
Salle de bains 2 | 5 m² | |
Terrasse | 68 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Grenier 1 | 20 m² |
Etage 1
7 m² | ||
Chambre à coucher 1 | 11,5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 22 m² | |
Hall de nuit | 11 m² | |
Salle de bains 1 | 7,5 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Non communiqué |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | Non |
G-score | A |
P-score |
D
|
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230614-0002917193-RES-1 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur PEB | 544 kWh/m² |
544
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2400 |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 425 m² |
Orientation du jardin | N-O |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 2 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1975 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 1036 m² |
Surface de construction | 88 m² |
Surface habitable | 157 m² |
Largeur du lot | 16 m |
Profondeur du lot | 39 m |
Largeur de façade | 12,50 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren,14deAfd. Rutten |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 402s, 400d2, 400c2 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Oui |
Descriptif informatif et non contractuel.