Maison Kangourou
Réf.: spir301

3 chambre(s)
2 salles de bains
210m2 surface habitable
1370m2 surface du terrain
PEB: 279 kWh/m2
Année de construction: 2000
Aménagement
Etage -1
Cave | 55 m² | |
Vide Sanitaire | 50 m² |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12 m² | |
Cuisine 1 | 10 m² | |
Garage | 27 m² | |
Living | 42 m² | |
Salle de bains 1 | 8 m² | |
Terrasse | 60 m² | |
Toilette 1 | 1,5 m² | |
Toilette 2 | 1,5 m² |
1,5 m² |
Etage 1
42 m² | ||
Chambre à coucher 3 | 31 m² | |
Cuisine 2 | 7 m² | |
Hall de nuit | 3 m² | |
Salle de bains 2 | 6 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 30 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20220716-0002642235-RES-1 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 279 kWh/m² |
279
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 5000 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Vidéophone | Oui |
Alarme | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur intelligent |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 5000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 985 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 10 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2000 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 3 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 1370 m² |
Surface de construction | 125 m² |
Surface habitable | 210 m² |
Surface rez-de-chaussée | 115 m² |
Surface 1er étage | 95 m² |
Largeur du lot | 18,50 m |
Profondeur du lot | 78,50 m |
Largeur de façade | 10 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 12,50 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Riemst. |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.