Maison ouvrière pour € 173.000
Neremsplein 5, 3700 Nerem
Réf.: spir347




















3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
159m2 surface du terrain
PEB: 325 kWh/m2
Année de construction: 1910
Aménagement
Etage -1
Cave | 17 m² |
Rez-de-chaussée
25 m² | ||
Buanderie | 8 m² | |
Cuisine 1 | 10 m² | |
Garage | 24 m² | |
Hall d'entrée | 10,5 m² | |
Living | 26 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Salle à manger | 18 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Débarras | 3 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 19 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 3 | 17 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230320-00028427728-RES-1 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 325 kWh/m² |
325
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 2400 |
Attestation cuve à mazout obtenu | Oui |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Simple vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 173.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 5.346,82 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de garages | 1 |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1910 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rénover |
Superficie du terrain | 159 m² |
Surface de construction | 140 m² |
Largeur du lot | 5 m |
Profondeur du lot | 35 m |
Largeur de façade | 5 m |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren,11de Afd. Nerem |
Section cadastrale | A |
Numéro du lot | 861 z 2 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.