Maison
L. de Bourbonstraat 6, 3770 Millen
Réf.: spir297


3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
191m2 surface habitable
644m2 surface du terrain
PEB: 171 kWh/m2
Année de construction: 2001
Aménagement
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 14,6 m² | |
Cuisine 1 | 14 m² | |
Débarras | 7 m² | |
Garage | 24 m² | |
Hall d'entrée | 13 m² | |
Living | 50 m² | |
Terrasse | 30 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 15,5 m² | |
Chambre à coucher 3 | 24,5 m² | |
Dressing | 7 m² | |
Hall de nuit | 16 m² | |
Salle de bains 1 | 14,5 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 25 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Oui |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20210121-0002362830-RES-1 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 171 kWh/m² |
171
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 3000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 200 m² |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 2001 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 644 m² |
Surface de construction | 106 m² |
Surface habitable | 191 m² |
Surface rez-de-chaussée | 96 m² |
Surface 1er étage | 95 m² |
Largeur du lot | 21 m |
Profondeur du lot | 30 m |
Largeur de façade | 11,50 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 8,50 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Riemst,8ste Afd. Millen |
Section cadastrale | B |
Numéro du lot | 1044 l |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.