Maison unifamiliale
Heurstraat 124, 3700 Diets-Heur
Réf.: spir312




2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
110m2 surface habitable
400m2 surface du terrain
PEB: 368 kWh/m2
Aménagement
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 12 m² | |
Débarras | 11 m² | |
Living | 34 m² | |
Salle de bains 1 | 8 m² | |
Salle à manger | 11 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 14 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Terrasse | 30 m² |
Etage 2
Grenier 1 |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | Non |
Contrainte administrative | Non |
Charge sous astreinte | Non |
Arrangement à l'amiable | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations |
Oui
|
Probablement sujet aux inondations | Oui |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score |
D
|
P-score |
D
|
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20210828-0002457298-RES-1 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur PEB | 368 kWh/m² |
368
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 200 m² |
Orientation du jardin | N |
Décoration de jardin | Pas Aménagé |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 400 m² |
Surface de construction | 92 m² |
Surface habitable | 110 m² |
Surface rez-de-chaussée | 80 m² |
Surface 1er étage | 30 m² |
Largeur du lot | 10 m |
Profondeur du lot | 40 m |
Largeur de façade | 8 m |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Profondeur rez-de-chaussée | 11,50 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Division cadastrale | Tongeren, 13de afd. Diets-Heur |
Section cadastrale | B |
Numéro du lot | 249 b 4 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.