Duplex pour € 325.000
Koppelkist 4/2, 3700 Tongeren
Réf.: spir362
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)







3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
110m2 surface habitable
PEB: 289 kWh/m2
Année de construction: 1900
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 22 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16 m² | |
Chambre à coucher 3 | 11 m² | |
Cuisine 1 | 11 m² | |
Living | 28 m² | |
Salle de bains 1 | 5 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | En demande |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Zone archéologique protégée | Oui |
Données PEB
n° PEB | 20230903-0002981163-RES-1 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 289 kWh/m² |
289
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Infos financières
Prix | € 325.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 13.290,20 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1900 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 110 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.