Duplex
Grote Markt 16/00402, 3700 Tongeren
Réf.: spir323








3 chambre(s)
2 salles de bains
150m2 surface habitable
PEB: 109 kWh/m2
Année de construction: 2015
Aménagement
Bureau | 4 m² | |
Cave | 8 m² | |
Chambre à coucher 1 | 11 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12 m² | |
Chambre à coucher 3 | 9 m² | |
Cuisine 1 | 23 m² | |
Dressing | 10 m² | |
Débarras | 5 m² | |
Hall d'entrée | 5 m² | |
Living | 41 m² | |
Salle de bains 1 | 8 m² | |
Salle de bains 2 | 14 m² | |
Terrasse | 3,5 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 73083-G-2012/12862/EP02967/A352/D01/SD009 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 109 kWh/m² |
109
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance magasins | 50 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2015 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 150 m² |
Surface rez-de-chaussée | 135 m² |
Surface 1er étage | 15 m² |
Étage | 4 |
Division cadastrale | Tongeren,1ste Afd. |
Section cadastrale | C |
Numéro du lot | 401 f |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Niveau E | 61 |
Chauffage net d'énergie | 43,32 kWh/m² |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.