Appartement pour € 165.000
Maastrichtersteenweg 125/4, 3700 Tongeren
Réf.: spir298



.jpg)




.jpg)













2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
81m2 surface habitable
PEB: 321 kWh/m2
Année de construction: 1977
Aménagement
Etage -1
Cave | 11 m² |
Rez-de-chaussée
Garage | 18 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 11 m² | |
Chambre à coucher 2 | 12,5 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | |
Débarras | 1 m² | |
Hall d'entrée | 8 m² | |
Living | 30 m² | |
Salle de bains 1 | 3,5 m² | |
Terrasse | 15 m² | |
Toilette 1 | 1,5 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Permis de lotissement | Non |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20170626-0001972711-1 |
Valeur PEB | 321 kWh/m² |
321
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Triple vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 165.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 5.151,64 |
Revenu cadastral | € 1.051,00 |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Nombre de garages | 1 |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1977 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 81 m² |
Étage | 1 |
Division cadastrale | Tongeren,8se Afd. |
Section cadastrale | B |
Numéro du lot | 260 P |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.