Appartement pour € 249.000
Stationsstraat 20, 3730 Hoeselt
Réf.: spir361



















3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
107m2 surface habitable
PEB: 159 kWh/m2
Année de construction: 1972
Aménagement
Etage -1
Cave | 22 m² | |
Garage | 16 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11,5 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13 m² | |
Cuisine 1 | 14 m² | |
Hall d'entrée | 10 m² | |
Living | 40 m² | |
Salle de bains 1 | 4,5 m² | |
Terrasse | 3 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | En demande |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | En demande |
Mesure judiciaire de réparation | En demande |
Contrainte administrative | En demande |
Charge sous astreinte | En demande |
Arrangement à l'amiable | En demande |
Droit de préemption sur cette propriété | En demande |
Permis de lotissement | En demande |
As-Built certificat obtenu | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | B |
P-score |
D
|
Fait partie d'une décision de préférence ou d'une décision d'un projet | En demande |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Quartier sauvegardé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 20230713-0002941728-RS-1 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur PEB | 159 kWh/m² |
159
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 249.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 10.950,98 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1972 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface de construction | 125 m² |
Surface habitable | 107 m² |
Étage | 1 |
Type de toiture | Toit plat |
Division cadastrale | Hoeselt,1ste Afd. |
Section cadastrale | G |
Numéro du lot | 643 x5 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.