Appartement
Albertwal 45/2, 3700 Tongeren
Réf.: spir341




3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
135m2 surface habitable
PEB: 258 kWh/m2
Année de construction: 1971
Aménagement
Etage -1
Cave | 3 m² |
Rez-de-chaussée
Garage | 15 m² |
Etage 1
Bureau | 12 m² | |
Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13,5 m² | |
Chambre à coucher 3 | 11,5 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | |
Hall d'entrée | 9 m² | |
Hall de nuit | 8 m² | |
Living | 41 m² | |
Salle de bains 1 | 5,7 m² | |
Terrasse | 5 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
G-score | A |
P-score | A |
Données PEB
n° PEB | 20230120-0002786018-RES-1 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur PEB | 258 kWh/m² |
258
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Distance magasins | 25 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1971 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 135 m² |
Nombre de façades | 3 |
Division cadastrale | Tongeren, 1sre Afd. |
Section cadastrale | D |
Numéro du lot | 268 g |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.